В кухнях, на которых бывает пар, в ванных комнатах, где туман, и в тропических климатах, где влажность никогда не опускается ниже 70%, стандартная "влагостойкость" МДФ часто не достигается. Our HMR MDF Pro goes beyond basic EN 317 compliance—it’s engineered using climate-adaptive resin technology and precision fiber alignment to deliver dimensional stability even after repeated wet-dry cycles.
Это не просто "зеленый МДФ". Это панель нового поколения, созданная для производителей, которые не могут позволить себе обратный звонок из-за опухших дверей или деламинированных краев.
Многие поставщики обозначают любую доску с зеленым ядром как "устойчивую к влаге".
| Стандарт MR МДФ | HMR MDF Pro |
|---|---|
| Проходит 24-часовое погружение (≤12% нагрузки) | Подтверждено в результате испытаний циклической влажности (85% RH, 30°C x 7 дней) |
| Воск, добавленный после смешивания | Воск, эмульгированный на уровне волокон для равномерного распределения |
| Опухоли на краях после резки | Устойчивая целостность краев, даже если они не запечатаны в течение 72 часов в влажном воздухе |
| Общая смола UF | Гибридная система смолы MUF+PF с гидролитической стабильностью |
Все панели испытываются не только на производстве, но и после имитации транспортировки и акклиматизации, так как производительность не должна ухудшаться между заводом и рабочей площадкой.
| Регион | Проблема | Наше решение |
|---|---|---|
| Юго-Восточная Азия | Весь год > 80% RH | Пакет с высокой плотностью ядра + противогрибковые добавки |
| Ближний Восток | Конденсация переменного тока + цикл сухого тепла | Низкий EMC дрейф, минимальная искривленность |
| Северная Европа | Пары от приготовления пищи/купания | Быстрое высвобождение влаги без отека |
| Северная Америка | Сезонные колебания влажности | Стабильно в диапазоне 30~80% RH |
Запросите бесплатную упаковку образцов (включает резные края, шлифованную поверхность и техническое досье) или получите конкретную оценку проекта с ценой объема.
В кухнях, на которых бывает пар, в ванных комнатах, где туман, и в тропических климатах, где влажность никогда не опускается ниже 70%, стандартная "влагостойкость" МДФ часто не достигается. Our HMR MDF Pro goes beyond basic EN 317 compliance—it’s engineered using climate-adaptive resin technology and precision fiber alignment to deliver dimensional stability even after repeated wet-dry cycles.
Это не просто "зеленый МДФ". Это панель нового поколения, созданная для производителей, которые не могут позволить себе обратный звонок из-за опухших дверей или деламинированных краев.
Многие поставщики обозначают любую доску с зеленым ядром как "устойчивую к влаге".
| Стандарт MR МДФ | HMR MDF Pro |
|---|---|
| Проходит 24-часовое погружение (≤12% нагрузки) | Подтверждено в результате испытаний циклической влажности (85% RH, 30°C x 7 дней) |
| Воск, добавленный после смешивания | Воск, эмульгированный на уровне волокон для равномерного распределения |
| Опухоли на краях после резки | Устойчивая целостность краев, даже если они не запечатаны в течение 72 часов в влажном воздухе |
| Общая смола UF | Гибридная система смолы MUF+PF с гидролитической стабильностью |
Все панели испытываются не только на производстве, но и после имитации транспортировки и акклиматизации, так как производительность не должна ухудшаться между заводом и рабочей площадкой.
| Регион | Проблема | Наше решение |
|---|---|---|
| Юго-Восточная Азия | Весь год > 80% RH | Пакет с высокой плотностью ядра + противогрибковые добавки |
| Ближний Восток | Конденсация переменного тока + цикл сухого тепла | Низкий EMC дрейф, минимальная искривленность |
| Северная Европа | Пары от приготовления пищи/купания | Быстрое высвобождение влаги без отека |
| Северная Америка | Сезонные колебания влажности | Стабильно в диапазоне 30~80% RH |
Запросите бесплатную упаковку образцов (включает резные края, шлифованную поверхность и техническое досье) или получите конкретную оценку проекта с ценой объема.